

これまで施工させていただいたFit CELLの一覧です。
最新の施工例はFit Groupのオフィシャルサイトでご覧いただけます。
→Fit CELL施工例
| NO | 所在地 | 完成(予定)日 | 戸数 | タイプ | 提案前の 土地状況 |
敷地面積 (坪) |
オーナー 職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市名東町 | 2006年2月 | 3 | 戸建賃貸 | 駐車場 | ||
| 2 | 板野郡北島町 | 2006年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | ||
| 3 | 板野郡松茂町 | 2006年3月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 109.98 | |
| 4 | 板野郡北島町 | 2006年3月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 110.53 | 医者 |
| 5 | 徳島市川内町 | 2006年5月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 98.06 | 元会社役員 |
| 6 | 徳島市八万町 | 2006年8月 | 2 | 戸建賃貸 | 古屋 | 54.41 | 会社代表 |
| 7 | 板野郡北島町中村 | 2006年8月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 99.98 | 会社代表 |
| 8 | 徳島市八万町城南台 | 2006年8月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 73.93 | 会社代表 |
| 9 | 徳島市上八万町しらさぎ台 | 2006年10月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 52.16 | |
| 10 | 徳島市庄町 | 2006年10月 | 3 | メゾネット | 更地 | 100.70 | |
| 11 | 徳島市応神町吉成字轟 | 2007年2月 | 6 | 戸建賃貸 | 農地 | 244.02 | |
| 12 | 板野郡藍住町成長 | 2007年3月 | 5 | 戸建賃貸 | 農地 | 180.21 | |
| 13 | 徳島市八万町橋本 | 2007年5月 | 2 | 戸建賃貸 | 農地 | 89.77 | |
| 14 | 小松島市小松島町 | 2007年3月 | 1 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 71.18 | |
| 15 | 板野郡北島町 | 2007年3月 | 1 | 戸建賃貸 | 倉庫 | 56.37 | 会社代表 |
| 16 | 板野郡松茂町 | 2007年8月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 86.60 | 大手会社 役員 |
| 17 | 徳島市八万町 | 2007年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 65.32 | 会社代表 |
| 18 | 吉野川市川島町 | 2007年10月 | 2 | インカム | 駐車場 | 72.78 | 会社代表 |
| 19 | 板野郡北島町中村 | 2008年2月 | 3 | 戸建賃貸 | 農地 | 152.00 | 元銀行員 |
| 20 | 鳴門市鳴門町高島 | 2007年11月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 41.00 | |
| 21 | 阿波市阿波町 | 2007年12月 | 5 | 戸建賃貸 | 農地 | 234.43 | 元校長先生 |
| 22 | 徳島市八万町 | - | 2 | 戸建賃貸 | 古屋 | 57.55 | |
| 23 | 阿南市西路見町 | 2008年2月 | 4 | 戸建賃貸 | 倉庫 | 400.98 | 会社代表 |
| 24 | 板野郡藍住町 | 2008年1月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 99.89 | |
| 25 | 板野郡藍住町 | - | 4 | 戸建賃貸 | 農地 | 235.09 | |
| 26 | 板野郡藍住町 | 2008年3月 | 1 | 戸建賃貸 | 農地 | 140.00 | |
| 27 | 徳島市鮎喰町 | 2008年2月 | 1 | インカム | 古屋 | 40.00 | |
| 28 | 徳島市住吉 | 2008年3月 | 2 | メゾネット3F | 更地 | 55.00 | 会社代表 |
| 29 | 徳島市応神町 | 2008年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 55.00 | |
| 30 | 徳島市応神町 | 2008年3月 | 4 | 戸建賃貸 | 農地 | 210.00 | 会社代表 |
| 31 | 徳島市国府町 | 2008年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 農地 | 45.00 | 会社代表 |
| 32 | 板野郡板野町 | 2008年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 農地 | 100.00 | |
| 33 | 徳島市南田宮 | - | 3 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 90.00 | 銀行員 |
| 34 | 阿南市宝田町 | 2008年12月 | 4 | 戸建賃貸 | 更地 | 601.00 | |
| 35 | 阿波市阿波町 | 2008年3月 | 8 | 戸建賃貸 | 倉庫 | 317.00 | 会社代表 |
| 36 | 徳島市八万町 | 2008年9月 | 4 | 戸建賃貸 | 更地 | 380.00 | |
| 37 | 徳島市川内町 | 2008年7月 | 4 | 戸建賃貸 | 更地 | 140.00 | 会社代表 |
| 38 | 徳島市中島田 | 2008年8月 | 6 | 戸建賃貸 | 田 | 300.00 | |
| 39 | 阿南市那賀川町 | 2008年9月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 100.00 | 会社代表 |
| 40 | 徳島市南矢三 | 2008年9月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 30.80 | |
| 41 | 徳島市南島田 | 2008年9月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 90.00 | |
| 42 | 徳島市津田 | 2008年9月 | 4 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 190.00 | |
| 43 | 美馬市脇町 | 2008年7月 | 2 | 事務所併用 | 更地 | 80.00 | 会社代表 |
| 44 | 徳島市庄町 | 2008年9月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 80.00 | 会社代表 |
| 45 | 徳島市名東町 | 2008年8月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 40.00 | 会社代表 |
| 46 | 阿南市見能林町 | 2008年9月 | 1 | インカム | 更地 | 33.00 | |
| 47 | 鳴門市撫養町 | 2008年9月 | 7 | 戸建賃貸 | 更地 | 250.00 | 会社代表 |
| 48 | 鳴門市鳴門町 | 2008年8月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 60.00 | |
| 49 | 吉野川市鴨島町 | 2008年9月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 55.00 | 会社代表 |
| 50 | 徳島市八万町 | 2008年9月 | 1 | インカム | 更地 | 40.00 | |
| 51 | 板野郡北島町高房 | 2009年3月 | 5 | 戸建賃貸 | 借家 | 266.00 | |
| 52 | 徳島市名東町 | 2008年8月 | 3 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 144.00 | |
| 53 | 名西郡石井町 | 2008年8月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 60.00 | 会社代表 |
| 54 | 徳島市田宮 | 2008年9月 | 1 | 店舗 | 更地 | 62.00 | |
| 55 | 徳島市住吉 | 2008年9月 | 4 | 連棟 | 更地 | 133.00 | |
| 56 | 名西郡石井町 | 2008年9月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 122.00 | 医者 |
| 57 | 徳島市庄町 | 2009年3月 | 6 | 戸建賃貸 | 田 | 401.00 | 会社代表 |
| 58 | 徳島市山城町 | 2008年9月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 72.00 | 会社代表 |
| 59 | 美馬市脇町 | 2009年3月 | 5 | 戸建賃貸 | 借家 | 234.00 | |
| 60 | 阿南市宝田町 | 2009年3月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 601.00 | |
| 61 | 徳島市北田宮 | 2009年3月 | 8 | 戸建賃貸 | 田 | 453.00 | |
| 62 | 板野郡松茂町 | 2009年3月 | 10 | 戸建賃貸 | 更地 | 500.00 | |
| 63 | 美馬市脇町 | 2009年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 75.60 | |
| 64 | 徳島市八万町 | 2009年5月 | 4 | 戸建賃貸 | 更地 | ||
| 65 | 徳島市佐古 | 2009年4月 | 2 | 戸建賃貸 | 建替え | 90.00 | |
| 66 | 徳島市春日町 | 2009年3月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 88.00 | 会社代表 |
| 67 | 徳島市北田宮 | 2009年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 418.00 | |
| 68 | 吉野川市鴨島町 | 2009年4月 | 2 | 戸建賃貸 | 建替え | 55.00 | |
| 69 | 鳴門市大麻町 | 2009年4月 | 3 | 戸建賃貸 | 田 | 182.00 | |
| 70 | 徳島市川内町 | 2009年4月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 84.00 | 会社代表 |
| 71 | 徳島市北田宮 | 2009年3月 | 6 | 戸建賃貸 | 更地 | 170.00 | |
| 72 | 徳島市川内町 | 2009年5月 | 2 | 戸建賃貸 | 建替え | 90.00 | |
| 73 | 徳島市津田 | 2009年9月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 114.00 | |
| 74 | 名西郡石井町 | 2009年9月 | 4 | 戸建賃貸 | 更地 | 200.00 | |
| 75 | 徳島市川内町 | 2009年8月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 150.00 | 会社代表 |
| 76 | 徳島市川内町 | 2009年8月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 50.00 | 会社代表 |
| 77 | 名西郡石井町 | 2009年8月 | 4 | 戸建賃貸 | 更地 | 170.00 | 会社代表 |
| 78 | 阿南市富岡 | 2009年8月 | 9 | 戸建賃貸 | 駐車場 | ||
| 79 | 徳島市津田町 | 2009年8月 | 4 | 戸建賃貸 | 更地 | ||
| 80 | 徳島市津田町 | 2009年8月 | 4 | 戸建賃貸 | 更地 | ||
| 81 | 徳島市八万町 | 2009年4月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | ||
| 82 | 徳島市鮎喰町 | 2009年4月 | 3 | 戸建賃貸 | 駐車場 | ||
| 83 | 鳴門市鳴門町 | 2009年5月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 自営 | |
| 84 | 徳島市川内町 | 2009年6月 | 2 | 戸建賃貸 | |||
| 85 | 徳島市国府町 | 2009年6月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 年金 | |
| 86 | 板野郡松茂町 | 2009年6月 | 2 | 戸建賃貸 | |||
| 87 | 徳島市国府町 | 2009年6月 | 4 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 自営 | |
| 88 | 香川県高松市香西東町 | 2009年9月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 40 | 会社員 |
| 89 | 香川県高松市伏石町 | 2009年9月 | 3 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 80 | 不動産業 |
| 90 | 徳島県阿波市土成町 | 2010年1月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 50 | 年金 |
| 91 | 徳島県徳島市国府町 | 2010年1月 | 4 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 261 | 自営業 |
| 92 | 徳島県徳島市庄町 | 2010年1月 | 8 | 戸建賃貸 | 農地 | 400 | 自営業 |
| 93 | 徳島県徳島市川内町 | 2010年2月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 70 | 公務員 |
| 94 | 徳島県板野郡松茂町 | 2010年2月 | 3 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 120 | 会社員 |
| 95 | 徳島県板野郡藍住町 | 2010年2月 | 3 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 98 | 公務員 |
| 96 | 徳島県阿南市津乃峰町 | 2010年2月 | 4 | 戸建賃貸 | 更地 | 200 | 会社員 |
| 97 | 徳島県板野郡松茂町 | 2010年2月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 60 | 公務員 |
| 98 | 徳島県板野郡北島町 | 2010年2月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 50 | 自営業 |
| 99 | 徳島県板野郡上板町 | 2010年2月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 60 | 会社員 |
| 100 | 板野郡北島町 | 2009年7月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | ||
| 101 | 2009年7月 | 2 | 戸建賃貸 | ||||
| 102 | 香川県高松市多肥上町 | 2010年3月 | 5 | 戸建賃貸 | 田 | 250 | 無職 |
| 103 | 香川県高松市多肥上町 | 2010年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 田 | 60 | 無職 |
| 104 | 徳島県阿南市見能林町 | 2010年3月 | 10 | 戸建賃貸 | 更地 | 532.09 | 会社代表 |
| 105 | 徳島県阿南市那賀川町 | 2010年3月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 156.87 | 会社代表 |
| 106 | 徳島県名西郡石井町 | 2010年5月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 75 | 会社代表 |
| 107 | 徳島県徳島市南佐古 | 2010年6月 | 2 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 49.73 | 会社代表 |
| 108 | 徳島県徳島市北佐古 | 2010年6月 | 2 | 戸建賃貸 | 建物付 | 50 | 会社員 |
| 109 | 徳島県徳島市川内町 | 2010年8月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 65 | 年金 |
| 110 | 徳島県板野郡松茂町 | 2010年8月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 70 | 会社員 |
| 111 | 板野郡上板町 | 2009年9月 | 2 | 戸建賃貸 | |||
| 112 | 板野郡藍住町 | 2009年9月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 公務員 | |
| 113 | 板野郡松茂町 | 2009年9月 | 2 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 銀行員 | |
| 114 | 2009年10月 | 2 | 戸建賃貸 | ||||
| 115 | 阿南市見野林町 | 2009年10月 | 10 | 戸建賃貸 | |||
| 116 | 阿南市那賀川町 | 2009年11月 | 3 | 戸建賃貸 | |||
| 117 | 香川県三豊市詫間町 | 2010年9月 | 4 | 戸建賃貸 | 田 | 200 | 会社員 |
| 118 | 徳島県板野郡松茂町 | 2010年9月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 49.91 | 公務員 |
| 119 | 香川県高松市香川町 | 2010年10月 | 1 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 50 | 会社員 |
| 120 | 徳島県徳島市八万町 | 2010年10月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 26.44 | 会社員 |
| 121 | 徳島県徳島市南佐古 | 2010年10月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 13.51 | 自営業 |
| 122 | 徳島県徳島市名東町 | 2010年11月 | 3 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 130.07 | 会社員 |
| 123 | 香川県高松市出作町 | 2011年1月 | 1 | 戸建賃貸 | 駐車場 | 50 | 会社員 |
| 124 | 香川県木田郡三木町 | 2011年1月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 50 | 会社員 |
| 125 | 徳島県板野郡北島町 | 2011年1月 | 1 | 戸建賃貸 | 農地 | 58.36 | 会社員 |
| 126 | 徳島県吉野川市鴨島町 | 2011年1月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 93.91 | 銀行員 |
| 127 | 徳島県板野郡松茂町 | 2011年2月 | 4 | 戸建賃貸 | 農地 | 200 | 農業 |
| 128 | 香川県高松市林町 | 2011年2月 | 7 | 戸建賃貸 | 田 | 300 | 自営業 |
| 129 | 徳島県板野郡藍住町 | 2011年2月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地(競売で購入) | 90.39 | 自営業 |
| 130 | 香川県善通寺市与北町 | 2011年3月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 50 | 会社員 |
| 131 | 徳島県小松島市中郷町 | 2011年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 70 | 会社員 |
| 132 | 徳島県徳島市川内町 | 2011年3月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 33.27 | 年金 |
| 133 | 香川県高松市木太町 | 2011年6月 | 2 | 戸建賃貸 | 古家 | 60 | 会社員 |
| 134 | 香川県仲多度郡多度津町 | 2011年7月 | 2 | 戸建賃貸 | 古家 | 70 | 会社員 |
| 135 | 徳島県阿南市畭町 | 2011年7月 | 6 | 戸建賃貸 | 農地 | 351.8 | 農業 |
| 136 | 徳島県徳島市丈六町 | 2011年7月 | 3 | 戸建賃貸 | 更地 | 109.13 | 年金 |
| 137 | 徳島県板野郡北島町 | 2011年10月 | 2 | 戸建賃貸 | 建物付 | 74.62 | 会社員 |
| 138 | 徳島県徳島市北田宮 | 2011年10月 | 2 | 戸建賃貸 | 建物付 | 60.99 | 会社員 |
| 139 | 徳島県徳島市名東町 | 2011年11月 | 1 | 戸建賃貸 | 農地 | 33.46 | 会社員 |
| 140 | 徳島県徳島市応神町 | 2011年11月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 66.55 | 会社員 |
| 141 | 徳島県徳島市南田宮 | 2011年11月 | 3 | 戸建賃貸 | 農地 | 128.89 | 農業 |
| 142 | 徳島県徳島市応神町 | 2012年1月 | 1 | 戸建賃貸 | 更地 | 25.25 | 会社員 |
| 143 | 徳島県徳島市中島田 | 2012年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 農地 | 83.08 | 農業 |
| 144 | 徳島県徳島市中島田 | 2012年3月 | 2 | 戸建賃貸 | 更地 | 97.26 | 農業 |
| 145 | 徳島県徳島市南田宮 | 2012年3月 | 3 | 戸建賃貸 | 農地 | 119.02 | 農業 |
| 平成24年度 | 8 | ||||||
| 平成23年度 | 45 | ||||||
| 平成22年度 | 73 | ||||||
| 平成21年度 | 145 | ||||||
| 平成20年度 | 100 | ||||||
| 平成19年度 | 28 | ||||||
| 平成18年度前 | 25 | ||||||
| 合計 | 424 |
![]()