
| 更新日 | 所在地 | 土地+建物セット価格 | 表面利回 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2011.06.16 | 徳島市応神町吉成 | 1956.5万円 | 8.34% | |
| 2011.06.13 | 高松市木太町 | 2738.5万円 | 8.06% | |
| 2011.06.13 | 高松市上林町 | 2458.5万円 | 8% | |
| 2011.06.13 | 高松市屋島東町 | 1132万円 | 8.05% | |
| 2011.06.13 | [10944] 高松市林町 | 1354.75万円 | 7.52% |

開催日:2012年3月10日(土)~24日(土)
【セミナー情報】3月10日(土)第3回不動産投資セミナーin香川
サラリーマンが頑張らなくてもお金を増やせる「お金の講座!」 サラリーマンが賢くお金持ちになる一番簡単で効果的な不動産投資を公開! お...