
![]()
| 土地 | 2,000,000 |
|---|---|
| 建物 | 5,500,000 |
| 付帯工事 | 1,400,000 |
| 投資費用計 | 8,900,000 |
| 年間家賃収入 | 846,000 |
| 収入計 | 846,000 |
| 利回り | 9.51% |
| 土地 | 1,500,000 |
|---|---|
| 建物 | 6,800,000 |
| 付帯工事 | 1,400,000 |
| 投資費用計 | 9,700,000 |
| 年間家賃収入 | 925,200 |
| 収入計 | 925,200 |
| 利回り | 9.54% |
| 土地 | 3,500,000 |
|---|---|
| 建物 | 7,400,000 |
| 付帯工事 | 1,400,000 |
| 投資費用計 | 12,300,000 |
| 年間家賃収入 | 1,020,000 |
| 収入計 | 1,020,000 |
| 利回り | 8.29% |
![]()
| 土地所有 | 0 |
|---|---|
| 建物 | 14,800,000 |
| 付帯工事 | 2,800,000 |
| 投資費用計 | 17,600,000 |
| 年間家賃収入 | 2,040,000 |
| 収入計 | 2,040,000 |
| 利回り | 11,59% |
| 土地所有 | 0 |
|---|---|
| 建物 | 21,000,000 |
| 付帯工事 | 4,200,000 |
| 投資費用計 | 25,200,000 |
| 年間家賃収入 | 3,240,000 |
| 収入計 | 3,240,000 |
| 利回り | 12,86% |
| 土地所有 | 0 |
|---|---|
| 建物 | 29,600,000 |
| 付帯工事 | 5,600,000 |
| 投資費用計 | 35,200,000 |
| 年間家賃収入 | 4,560,000 |
| 収入計 | 4,560,000 |
| 利回り | 12,95% |


![]()